| Eric Royston, DO | |
|
1500 E Medical Center Dr, Ann Arbor, MI 48109-5000 | |
| (734) 936-4000 | |
| Not Available |
| Full Name | Eric Royston |
|---|---|
| Gender | Male |
| Speciality | Diagnostic Radiology |
| Experience | 13 Years |
| Location | 1500 E Medical Center Dr, Ann Arbor, Michigan |
| Accepts Medicare Assignments | May be. He may accept the Medicare-approved amount; you may be billed for more than the Medicare deductible and coinsurance. |
| Identifier | Type | State | Issuer |
|---|---|---|---|
| 1235490194 | NPI | - | NPPES |
| Facility Name | Location | Facility Type |
|---|---|---|
| Los Robles Hospital & Medical Center | Thousand oaks, CA | Hospital |
| Emanate Health Inter-community Hospital | Covina, CA | Hospital |
| Doctors Medical Center | Modesto, CA | Hospital |
| Natividad Medical Center | Salinas, CA | Hospital |
| Valley Hospital | Ridgewood, NJ | Hospital |
| Group Practice Name | Group PECOS PAC ID | No. of Members |
|---|---|---|
| Universal Radiology Partners Of Nevada Llc | 5799295259 | 39 |
| San Joaquin Community Hospital | 1557390580 | 78 |
| West Valley Radiology Medical Group Inc | 1658266622 | 41 |
| Modesto Radiological Medical Group Inc | 2062300239 | 89 |
| County Of Monterey | 2466345632 | 141 |
| Universal Radiology Partners Of California Pc | 7214372986 | 68 |
| West Valley Radiology Medical Group Inc | 1658266622 | 41 |
| Nrhs Radiology Associates | 2668555731 | 58 |
| Valley Physician Services Pc | 3577857333 | 509 |
| Focus Medical Imaging | 6406999259 | 119 |
| Prime Radiology Consultants Pc | 7416485040 | 58 |
| Oklahoma Radiology Group P C | 9032101688 | 52 |
| Sutter Valley Medical Foundation | 9830094515 | 2136 |
| Contemporary Diagnostic Imaging Llc | 1850510470 | 31 |
| Inspira Health Network Medical Group Pc | 4880797570 | 220 |
| Entity Name | Golding Radiology Ltd |
|---|---|
| Entity Type | Part B Supplier - Clinic/group Practice |
| Entity Identifiers | NPI Number: 1588943328 PECOS PAC ID: 1254505126 Enrollment ID: O20111111000340 |
| Mailing Address | Practice Location Address |
|---|---|
| Eric Royston, DO 3621 S State St, Ann Arbor, MI 48108-1633 Ph: (734) 647-5299 | Eric Royston, DO 1500 E Medical Center Dr, Ann Arbor, MI 48109-5000 Ph: (734) 936-4000 |
Patrick Charles Albus, MD Radiology Medicare: Accepting Medicare Assignments Practice Location: 1500 E Medical Center Dr, Ann Arbor, MI 48109 Phone: 734-936-4000 | |
Dr. Michael James Todd, M.D. Radiology Medicare: Accepting Medicare Assignments Practice Location: 1500 E Medical Center Dr, Ann Arbor, MI 48109 Phone: 734-936-4000 | |
Perry Gene Pernicano, MD Radiology Medicare: Accepting Medicare Assignments Practice Location: 1500 E Medical Center Dr, Ann Arbor, MI 48109 Phone: 734-936-4000 | |
Ellen G Hoeffner, MD Radiology Medicare: Accepting Medicare Assignments Practice Location: 1500 East Medical Center Dr, B1 Floor University Hospital Recp C, Ann Arbor, MI 48109 Phone: 734-936-4566 | |
Dr. Christopher Robert Nall, MD Radiology Medicare: Accepting Medicare Assignments Practice Location: 1500 E Medical Center Dr, Ann Arbor, MI 48109 Phone: 734-936-4000 | |
Dr. Stephen Michael Ascherl, M.D. Radiology Medicare: Not Enrolled in Medicare Practice Location: 2375 Newport Rd, Ann Arbor, MI 48103 Phone: 734-327-0649 Fax: 734-327-0649 | |
Raoul Sanjay Pereira, MD Radiology Medicare: Not Enrolled in Medicare Practice Location: 1500 East Medical Center Dr, B1 Floor University Hospital Recp C, Ann Arbor, MI 48109 Phone: 734-936-4566 |