| Dr Thomas E Moody, MD | |
|
3485 Independence Dr, Homewood, AL 35209-5603 | |
| (205) 930-0920 | |
| (205) 445-0115 |
| Full Name | Dr Thomas E Moody |
|---|---|
| Gender | Male |
| Speciality | Family Medicine - Addiction Medicine |
| Location | 3485 Independence Dr, Homewood, Alabama |
| Accepts Medicare Assignments | Medicare enrolled and may accept medicare through third-party reassignment. May prescribe medicare part D drugs. |
| Identifier | Type | State | Issuer |
|---|---|---|---|
| 1265405039 | NPI | - | NPPES |
| C76475 | Other | AL | VIVA |
| 009940577 | Medicaid | AL | |
| 0366100001 | Other | AL | MC NSC |
| 2652937001 | Other | AL | CIGNA |
| 4288415 | Other | AL | AETNA |
| 000037357 | Other | AL | MEDICARE PTAN |
| 000025362 | Other | AL | MEDICARE PTAN |
| 1910076 | Other | AL | UNITED HEALTHCARE |
| 0366100001 | Other | AL | CIGNA GOVERNMENT SERVICES PTAN |
| 1910032 | Other | AL | UNITED HEALTHCARE |
| C76475 | Other | AL | HEALTH SPRINGS |
| Taxonomy | Type | License (State) | Status |
|---|---|---|---|
| 208800000X | Urology | 00007582 (Alabama) | Secondary |
| 207QA0401X | Family Medicine - Addiction Medicine | 7582 (Alabama) | Primary |
| Entity Name | Kolbe Clinic Llc |
|---|---|
| Entity Type | Part B Supplier - Clinic/group Practice |
| Entity Identifiers | NPI Number: 1841675865 PECOS PAC ID: 4183925910 Enrollment ID: O20151221000100 |
| Mailing Address | Practice Location Address |
|---|---|
| Dr Thomas E Moody, MD 3485 Independence Dr, Homewood, AL 35209-5603 Ph: (205) 930-0920 | Dr Thomas E Moody, MD 3485 Independence Dr, Homewood, AL 35209-5603 Ph: (205) 930-0920 |
Thayer Moor, M.D. Family Medicine Medicare: Accepting Medicare Assignments Practice Location: 1 W Lakeshore Dr, Homewood, AL 35209 Phone: 205-930-2950 Fax: 205-408-1229 | |
Dr. Albert Michael Sterns, M.D. Family Medicine Medicare: Medicare Enrolled Practice Location: 1021 Drexel Pkwy, Homewood, AL 35209 Phone: 205-396-5488 |